OFERTA
W naszej ofercie:











Usługa jakiej potrzebujesz nie znajduje się w naszej ofercie?
Nie ma problemu!
Skontaktuj się z nami, a dostosujemy ją do Twoich potrzeb.
Przykładowy cennik usług:
Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej. Każda usługa jest wyceniana indywidualnie po wizji lokalnej i zależy od zakresu prac oraz od rodzaju terenu.
Przy dużych zamówieniach cena jednostkowa ulega pomniejszeniu.
L.p. | Rodzaj usługi | Jednostka miary | Cena PLN netto |
---|---|---|---|
1 | Projekt ogrodu lub plan zagospodarowania terenu | m2 | od 2,50 |
2 | Projekt systemu nawadniania | m2 | od 2,00 |
3 | Przygotowanie wniosku na wycinkę drzew z pełną dokumentacją | szt. | 70,00 |
4 | Prace pilarką (piłą) spalinową | rbg | 65,00 |
5 | Prace kosą spalinową | rbg | 65,00 |
6 | Prace wertykulatorem, areatorem spalinowym | rbg | 70,00 |
7 | Prace glebogryzarką spalinową | rbg | 60,00 |
8 | Praca wielozadaniową maszyną MULTI 1 ONE (koparka, spychacz, kosiarka z koszem, glebogryzarka, przekopanie z odkamienianiem) | rbg | 85,00 |
9 | Cięcie żywopłotów wysokość do 100 cm | mb. | 3,60 |
10 | Cięcie żywopłotów wysokość do 150 cm | mb. | 4,10 |
11 | Cięcie żywopłotów wysokość do 200 cm | mb. | 5,10 |
12 | Cięcie żywopłotów wysokość do 250 cm | mb. | 6,10 |
13 | Cięcie żywopłotów wysokość powyżej 250cm | mb. | 7,10 |
14 |
Koszenie trawników |
m2 | 0.15 |
15 | Renowacja trawnika (nawożenie, dosiewanie, oprysk) + materiały | m2 | 3,20 |
16 | Nawożenie trawnika nawozem wieloskładnikowym + materiał | m2 | 0,14 |
17 | Wertykulacja, aeracja | m2 | 1,50 |
18 | Usuwanie korzeni, starych roślin | szt. | 12,00 |
19 | Pielenie roślin, rabat | m2 | 0,80 |
20 | Grabienie trawy, liści | m2 | 0,35 |
21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń do kontenera, resztek ogrodowych (trawy, liści, gałęzi) | m3 | 76,00 |
22 | Odmładzanie pojedynczych krzewów przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi, przy średnicy korony do 2m | szt. | 8,00 |
23 | Odmładzanie starszych drzew przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi przy średnicy pnia do 10cm i od 11 do 20cm | szt. | 19,00 |
24 | Odmładzanie starszych drzew przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi przy średnicy pnia od 21 do 30cm | szt. | 23,00 |
25 | Odmładzanie starszych drzew przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi przy średnicy pnia powyżej 31cm | szt. | 30,00 |
26 | Zabezpieczanie drzew na okres robót ziemnych | szt. | 158,00 |
27 | Opryskiwanie spryskiwaczem ręcznym drzew i krzewów o średnicy pnia do 10cm | szt. | 44,00 |
28 | Opryskiwanie spryskiwaczem ręcznym drzew i krzewów o średnicy pnia 11 do 30cm | szt. | 70,00 |
29 | Opryskiwanie spryskiwaczem ręcznym drzew i krzewów o średnicy pnia 31 do 40cm | szt. | 92,00 |
30 | Opryskiwanie spryskiwaczem ręcznym drzew i krzewów o średnicy pnia powyżej 40cm | szt. | 113,00 |
31 | Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim | m2 | 7,00 |
32 | Ręczne przekopanie gleby na skarpach o nachyleniu 1:2 | m2 | 9,00 |
33 | Orka gleby glebogryzarką przyczepną w gruncie kategorii I-II | m2 | 0,52 |
34 | Orka gleby glebogryzarką przyczepną w gruncie kategorii III | m2 | 0,76 |
35 | Ręczne zdjęcie oraz transport taczkami warstwy ziemi urodzajnej w gruncie niezadarnionym/zadarnionym | m3 | 53,00/72,00 |
36 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej przy użyciu spycharki w gruncie niezadarnionym/zadarnionym | m3 | 13,00/16,00 |
37 | Sadzenie drzew przy średnicy i głębokości dołów 0,5m | szt. | 42,00 |
38 | Sadzenie krzewów przy średnicy i głębokości dołów 0,5m | szt. | 14,00 |
39 | Sadzenie drzew przy średnicy i głębokości dołów 1,0/0,7m | szt. | 129,00 |
40 | Sadzenie krzewów przy średnicy i głębokości dołów 1,0/0,7m | szt. | 95,00 |
41 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer. ponad 45cm z zaprawieniem dołów | szt. | 13,00 |
42 | Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kat. I-III/IV | m2 | 6,00/7,00 |
43 | Wykonanie trawników dywanowych na skarpach, przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kat. I-III/IV | m2 | 13,00/15,00 |
44 | Wykonanie trawników darniowych (rolka) z nawożeniem | m2 | 38,00 |
45 | Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe, bylinowe z wymianą gleby rodzimej ziemią żyzną lub kompostową o grubości warstwy 20cm | m2 | 38,00 |
46 | Obsadzenie kwietników roślinami 1-4/5-9/12-16szt. | m2 | 11,00/14,00/42,00 |
47 | Obsadzenie kwietników bylinami 1-4/5-9szt. | m2 | 19,00/42,00 |
48 | Palikowanie drzew z materiałem (4 paliki o wys. 250cm) | szt. | 80,00 |
49 | Palikowanie drzew z materiałem (3 paliki o wys. 120cm) | szt. | 60,00 |
50 |
Nadzory inspektorskie (uprawnienia OSTO) |
rbg | 150,00 |
